
產(chǎn)品型號:SX2-10-12
更新時間:2024-11-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3809
021-67865155
產(chǎn)品分類
| 參數(shù)型號 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | SX2-10-12 | SX2-6-13 | SX2-10-13 | SSX-12-16 | SSX-8-16 |
| 額定功率 | 8KW | 12KW | 10KW | 6KW | 10KW | 12KW | 8KW |
| 額定電壓 | 380V 50Hz | 220V 50Hz | |||||
| 額定溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | 1600℃ | |||
| 相數(shù) | 三相 | 單相 | |||||
| 工作室尺寸(CM) | 40×25×16 | 50×30×20 | 40×25×16 | 25×15×10 | 40×20×16 | 40×20×16 | 30×15×12 |
| 外形尺寸(CM) | 81×53×63 | 93×62×73 | 81×53×63 | 63×60×60 | 76×66×88 | 100×77×95 | 85×66×88 |
| 重量 | 150 Kg | 215 Kg | 150 Kg | 115 Kg | 140 Kg | 430 Kg | 290 Kg |
| 出廠價(元) | 4090 | 5800 | 5300 | 8850 | 11000 | 25500 | 22500 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml