
產(chǎn)品型號:HH.CP-T
更新時間:2024-11-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2392
021-67865155
產(chǎn)品分類
| 型號 | HH.CP-T(80L) | HH.CP-01(160L) | HH.CP-TW(80L) HH.CP-01W(160L) | HH.CP-CRW(80L) HH.CP-01CRW(160L) 進(jìn)口紅外線CO2傳感器 |
| 電源電壓 | 220V 50HZ | |||
| 輸入功率 | 450W | 720W | 680W/950W | 600W/950W |
| 加熱方式 | 氣套式 | 水套式 | ||
| 控溫范圍 | RT+5-50℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 恒溫波動度 | ±0.3℃ | |||
| CO2控制范圍 | 0-20%(配氣式) | 0-20%紅外線傳感器 CO2控制精度±0.1% | ||
| CO2恢復(fù)時間 | ≤濃度值×1.2min | |||
| 加濕方式 | 自然蒸發(fā) | |||
| 工作環(huán)境溫度 | +5-35℃ | |||
| 容積 | 80L | 160L | 80L/160L | 80L/160L |
| 載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | 2塊/3塊 | 2塊/3塊 |
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 500×400×400 | 500×500×650 | 400×400×500 500×500×650 | 400×400×500 500×500×650 |
| 外形尺寸(mm) | 760×530×560 | 770×630×810 | 710×540×720 805×640×870 | 710×540×720 805×640×870 |
| 出廠價(元) | 12900 | 18900 | 16800/22800 | 31000/38300 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml