
產(chǎn)品型號:SX723
更新時間:2024-11-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3103
021-67865155
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
| PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
| 準(zhǔn)確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
| 輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
| 輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
| 穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) | |
| mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 準(zhǔn)確度 | 電計:±0.1% FS | |
| 電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm(20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0~100)g/L 鹽度:(0~100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
| 精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
| 電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
| 基準(zhǔn)溫度 | 25℃、20℃和18℃ | |
| 其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 300組 |
| 儲存內(nèi)容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
| 電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
| 尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
| 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
| 工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
| 環(huán)境濕度 | ≤85% | |
| IP等級 | IP57 防塵防水 |
| 1. SX723型pH/mV/電導(dǎo)率測量電計 | 1臺 |
| 2. 201T-S塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
| 3. 2301-S塑殼電導(dǎo)電極 | 1支 |
| 4. pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
| 5. 1408μS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml) | 1瓶 |
| 6. 小起子 | 1支 |
| 7. 備用AA電池 | 2節(jié) |
| 8. 說明書 | 1份 |
| 9.手提箱 | 1個 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml