
產(chǎn)品型號(hào):MGC-350BP
更新時(shí)間:2024-11-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2249
021-67865155
產(chǎn)品分類
光照培養(yǎng)箱——無氟制冷
| 型號(hào) | MGC-100 MGC-100P | MGC-250 MGC-250P | MGC-300A | MGC-300B MGC-350BP | MGC-400B MGC-450BP |
| 容積 | 120L | 250L | 300L | 300L | 450L |
| 控溫范圍 | 無光照:4-50℃ 有光照:10-50℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
| 光照強(qiáng)度 | 0-12000LX 四級(jí)可調(diào) | 0-15000LX 四級(jí)可調(diào) | 0-20000LX 四級(jí)可調(diào) | 0-25000LX 四級(jí)可調(diào) | |
| 輸入功率 | 760W | 860W | 1400W | 1650W | 2100W |
| 電源 | AC220V 50HZ | ||||
| 工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 不低于180h | ||||
| 載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | ||||
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 550×400×550 | 580×510×835 | 520×550×1140 | 700×550×1140 | |
| 外形尺寸(mm) | 650×800×1310 | 725×740×1550 | 830×850×1850 | 950×850×1850 | |
| 價(jià)格(元) | 11900/12900 | 13900/14900 | 15900 | 18900/20900 | 23800/25800 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml